Alu Compact 55
Für Tische mit Säule
Vorteile
Technische Details
| Bezeichnung1 | Länge2 | Einlegeplatten | Bauhöhe | Belastung |
|---|---|---|---|---|
| 55 Bauhöhe | ||||
| x | y | z | ||
| AC55/460.AC | 460 mm | 1 x 500 mm | 56 mm | 90 kg |
| AC55/720.AC | 720 mm | 2 x 500 mm | 56 mm | 90 kg |
| AC55/980.AC | 980 mm | 3 x 500 mm | 56 mm | 90 kg |
| AC55/1200.AC | 1.200 mm | 4 x 500 mm | 56 mm | 90 kg |
1) AC55 = Compact | AC55-S = Synchron | AC55-SCB = Synchron mit Komfortbremse
2) Bei unserer Tabelle handelt es sich um einen Auszug möglicher Maße. Bitte sprechen Sie uns wegen weiterer Maße an.





