ALU/STEEL FRONTSLIDE LATERAL 47 | 55
Der Allrounder
Vorteile
Technische Details
| Bezeichnung1 | Länge2 | Fahrweg | Bauhöhe | Belastung |
|---|---|---|---|---|
| Stahl-Aluminiumsystem | Stahl-Außen- und Aluminium-Innenprofil 47 Bauhöhe | Materialstärke 2 mm | ||||
| 47er FB-T | x | y | z | |
| FB-T/610.4 | 610 mm | ca. 730 mm | 49 mm | 90 kg |
| FB-T/710.4 | 710 mm | ca. 860 mm | 49 mm | 90 kg |
| Aluminiumsytem 55 Bauhöhe | ||||
|---|---|---|---|---|
| x | y | z | ||
| A5FB/830.A5 | 830 mm | 650 mm | 55 mm | 90 kg |
| A5FB/930.A5 | 930 mm | 750 mm | 55 mm | 90 kg |
1) FB = Frontslide Basic | FB-T = Frontslide Basic Teleskop | FB-SB = Synchron mit Bremse | A5FB = Alu 55 Frontslide Basic
2) Bei unserer Tabelle handelt es sich um Beispiele. Bitte sprechen Sie uns wegen weiterer Maße an.








