ALU COMPACT 77
Für Tische mit Untergestell oder zum Unterbau von Kulissentischen
Vorteile
Technische Details
| Bezeichnung1 | Länge2 | Einlegeplatten | Bauhöhe | Belastung |
|---|---|---|---|---|
| 77 Bauhöhe | ||||
| x | y | z | ||
| A7/720.A7 | 720 mm | 2 x 500 mm | 82 – 104 mm | 115 kg |
| A7/980.A7 | 980 mm | 3 x 500 mm | 82 – 104 mm | 115 kg |
| A7/1200.A7 | 1.200 mm | 4 x 500 mm | 82 – 104 mm | 115 kg |
| A7/1500.A7 | 1.500 mm | 5 x 500 mm | 82 – 104 mm | 115 kg |
| A7/1800.A7 | 1.800 mm | 6 x 500 mm | 82 – 104 mm | 115 kg |
| 77 Classic Version | ||||
|---|---|---|---|---|
| x | y | z | ||
| A7/720.A7 | 720 mm | 2 x 500 mm | 82 – 104 mm | 115 kg |
| A7/1500.A7 | 1500 mm | 3 x 500 mm | 82 – 104 mm | 115 kg |
1) A7 = Alu 77 | A7-S = Synchron | A7-SB = Synchron mit Bremse | A7-SCB = Synchron mit Komfortbremse
2) Bei unserer Tabelle handelt es sich um Beispiele. Bitte sprechen Sie uns wegen weiterer Maße an.
| 77 | Standard-Bauhöhen | ||||
|---|---|---|---|---|
| 82 mm | 87 mm | 93 mm | 95 mm | 104 mm |










