BASIC 34/37/47
PARA MESAS CON CONSTRUCCIÓN DE BASTIDOR ABIERTA

EFICACIA DEMOSTRADA MILLONES DE VECES: AMPLIACIÓN eficiente DE LA MESA
- Capacidad de carga media en la variante con un grosor del material de 1,4 mm
- Capacidad de carga elevada en la variante con un grosor del material de 1,75 mm y 2mm y con eleva resistencia a la tracción y a la flexión
- Los bordes redondeados y la geometría precisa del perfil mejoran su manejo
- También disponible en versión sincrónica con freno
- Correderas estándares concebidas para una carga de 50 kg, 60 kg y 90 kg
- Correderas especiales concebidas para una carga de 115 kg
Referencias
Denominación | Longitud | Placas de inserción | Altura de montaje | Carga |
---|---|---|---|---|
x | y | z | ||
34 - 1,4 mm | ||||
B/500.34 | 500 mm | 320 mm | 40 mm | 50 kg |
B/580.34 | 580 mm | 400 mm | 40 mm | 50 kg |
37 - 1,75 mm | ||||
B/580.3 | 580 mm | 400 mm | 40 mm | 60 kg |
B/680.3 | 680 mm | 500 mm | 40 mm | 60 kg |
B/780.3 | 780 mm | 600 mm | 40 mm | 60 kg |
B/1050.3 | 1.050 mm | 2 x 400 mm | 40 mm | 60 kg |
47 - 2 mm | ||||
B/850.4 | 850 mm | 500 mm | 50 mm | 90 kg |
B/1150.4 | 1.150 mm | 2 x 400 mm | 50 mm | 90 kg |
B/1350.4 | 1.350 mm | 2 x 500 mm | 50 mm | 90 kg |
B = Básica
B-S = Sincrónico
B-SB = Sincrónico con freno